产品描述
| 相关技术参数 | MASTERLAM 1.0 |
| 可使用工作盘尺寸 | Ø250mm/Ø300 mm |
| 机身 | 钢制环氧喷涂 |
| 水盆 | 模块化可快速拆装,塑料材质,易清洗 |
| 控制系统 | 5.7英寸彩色数字与图形触屏 |
| 工作盘转速 | 20至650rpm数控双向可调 |
| 磨抛工作头转速 | 10至150rpm数控双向可调 |
| 样品加压能力 | 5至400N夹具中心加压数控可调 |
| 样品夹持与磨抛能力 | 3个或者4个或者6个对称式夹持中心加压,最大Ø 40 mm尺寸样品 |
| 定量磨抛系统 | 自动定尺寸磨抛控制,精度0.05mm |
| 工作区照明 | LED磨抛区照明 |
| 冷却水管出口 | 可移动式出水口,水量可调 |
| 数据备份 | 可预存60套磨抛参数,USB端口也可直接连接内部网线传输 |
| 配电 | 220V/50Hz/1100W |
| 配气 | 6至10 bar的压缩空气 |
| 整机尺寸(长X深X高) | 550 x 670 x 580 mm |
| 整机重量 | 80 kg |
| 相关技术参数 | MASTERLAM 1.1 |
| 可使用工作盘尺寸 | Ø250mm/Ø300 mm |
| 机身 | 钢制环氧喷涂 |
| 水盆 | 模块化可快速拆装,塑料材质,易清洗 |
| 控制系统 | 5.7英寸彩色数字与图形触屏 |
| 工作盘转速 | 20至650rpm数控双向可调 |
| 磨抛工作头转速 | 10至150rpm数控双向可调 |
| 样品加压能力 | 5至450N夹具中心加压数控可调 |
| 样品夹持与磨抛能力 | 3个或者4个或者6个对称式夹持中心加压, 最大Ø 60 mm尺寸样品 |
| 摆动磨抛功能 | 摆动速度与幅度数控可调 |
| 工作区照明 | LED磨抛区照明 |
| 冷却水管出口 | 可移动式出水口,水量可调 |
| 数据备份 | 可预存60套磨抛参数,USB端口,也可直接连接内部网线传输 |
| 配电 | 220V/50Hz/2500W |
| 配气 | 6至10 bar的压缩空气 |
| 整机尺寸(长X深X高) | 800 x 712 x 597 mm |
| 整机重量 | 110 kg |







粤公网安备 44010502000510号